Alle Geräte in einer Tabelle
Jedes Modell in einer Zeile, mit Leistungsbereich, Schutzart, Bautiefe und dem Mittelwert der fünf Werte. Die Schalter darüber blenden aus, was nicht zur Bauart, zur Leistung oder zur Montage passt; sie funktionieren ohne Skript.
| Gerät | Bauart | Leistung | Schutzart | Bautiefe | Wert | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiebel Eltron CNS Plus LCD (Wand und Move) | Elektroheizkörper | 500 bis 3.000 W | IP24 | 80 mm | 8,4 | ab 135 € |
| Bosch Heat Convector 4000 (HC4000) | Elektroheizkörper | 500 bis 2.500 W | IP24 | 98 mm | 8,1 | ab 142 € |
| Kermi Casteo-E Elektro-Badheizkörper | Badheizkörper | 400 bis 1.200 W | IPX4 | 30 mm | 7,2 | ab 655 € |
| Vaillant eloMENT VEI /2 MW | Infrarotheizung | 320 bis 1.000 W | nicht angegeben | 17 mm | 7 | ab 366 € |
| Vaillant eloMENT VEI /1 MW | Infrarotheizung | 320 bis 1.000 W | nicht angegeben | 17 mm | 7 | ab 424 € |
| Kermi Geneo quadris-E Elektro-Badheizkörper | Badheizkörper | 400 bis 1.200 W | IPX4 | 32 mm | 7 | ab 598 € |
| Stiebel Eltron CNS Trend U | Elektroheizkörper | 500 bis 3.000 W | IP24 | 100 mm | 6,8 | ab 141 € |
| Kermi Pateo-E Elektro-Badheizkörper | Badheizkörper | 280 bis 690 W | IPX4 | 66 mm | 6,4 | ab 1.329 € |
| Kermi Rubeo-E Elektro-Badheizkörper | Badheizkörper | 280 bis 690 W | IPX4 | 66 mm | 6,4 | ab 1.329 € |
| Stiebel Eltron CON Premium | Elektroheizkörper | 500 bis 3.000 W | IP24 | 126 mm | 6,3 | ab 225 € |
| Kermi Ideos-E Elektro-Badheizkörper | Badheizkörper | 400 bis 800 W | IPX4 | 37 mm | 6,3 | ab 809 € |
| Stiebel Eltron CNS-B 2000 Plus LCD Move (schwarz) | Elektroheizkörper | 2.000 W | IP24 | 80 mm | 6,2 | ab 135 € |
| Stiebel Eltron CND Duo-Konvektor | Elektroheizkörper | 750 bis 2.000 W | IP24 | 120 mm | 6,2 | ab 359 € |
| Austria Email ATL F127 PROG Plug Konvektor | Elektroheizkörper | 1.000 bis 2.000 W | IP24 | 102 mm | 6,1 | ab 88 € |
| Bosch Heat Infrared 4000 P Metall | Infrarotheizung | 300 bis 1.000 W | IP44 | 33 mm | 6,1 | ab 266 € |
| Buderus Logatrend IFR Glas | Glas und Spiegel | 400 bis 800 W | IP44 | 26 mm | 6,1 | ab 393 € |
| Buderus Logatrend IFR Metall | Infrarotheizung | 400 bis 1.000 W | IP44 | 27 mm | 6 | ab 221 € |
| Bosch Heat Infrared 4000 P Glas | Glas und Spiegel | 300 bis 850 W | IP44 | 39 mm | 6 | ab 431 € |
| Systemair InfraCalm INC (230 V) | Heizstrahler | 500 bis 2.000 W | IP24 | nicht angegeben | 5,8 | ab 263 € |
| Kermi Diveo-E Elektro-Badheizkörper | Badheizkörper | 400 bis 800 W | IPX4 | 46 mm | 5,8 | ab 805 € |
| Kermi Credo Half round-E Elektro-Badheizkörper | Badheizkörper | 400 bis 800 W | IPX4 | 46 mm | 5,8 | ab 995 € |
| Buderus Logatrend IFR Spiegel | Glas und Spiegel | 400 bis 600 W | IP44 | 26 mm | 5,7 | ab 434 € |
| Kermi Icaro-E Elektro-Badheizkörper | Badheizkörper | 400 bis 800 W | IPX4 | 58 mm | 5,6 | ab 885 € |
| Kermi Tano-E Elektro-Badheizkörper | Badheizkörper | 600 bis 800 W | IPX4 | 38 mm | 5,6 | ab 985 € |
| HM Heizkörper Thetis-E Elektro-Badheizkörper | Badheizkörper | 400 bis 900 W | IP44 | 70 mm | 5,5 | ab 206 € |
| Buderus Logatrend Therm direct E | Badheizkörper | 300 bis 1.000 W | IP41 | 30 mm | 5,5 | ab 570 € |
| Buderus Logatrend IFR Keramik | Infrarotheizung | 400 bis 800 W | IP44 | 26 mm | 5,3 | ab 629 € |
| Bosch Heat Infrared 4000 P Spiegel | Glas und Spiegel | 500 bis 700 W | IP44 | 39 mm | 5,2 | ab 619 € |
| Bosch Heat Infrared 4000 P Keramik | Infrarotheizung | 300 bis 700 W | IP44 | 40 mm | 5 | ab 649 € |
| Kermi Duett-E Elektro-Badheizkörper | Badheizkörper | 800 bis 1.500 W | IPX4 | 74 mm | 5 | ab 698 € |
| Kermi Tabeo-E Elektro-Badheizkörper | Badheizkörper | 600 bis 1.500 W | IPX4 | 101 mm | 5 | ab 859 € |
| Stiebel Eltron CK 20 Premium | Elektroheizkörper | 2.000 W | IP24 | 126 mm | 4,7 | ab 199 € |
| Systemair IR Infrarotstrahler 400 V (Industrie) | Heizstrahler | 3.000 bis 6.000 W | nicht angegeben | nicht angegeben | 4,7 | ab 1.034 € |
| Stiebel Eltron CK 20 Trend LCD | Elektroheizkörper | 2.000 W | IP24 | 131 mm | 4,4 | ab 124 € |
| Viessmann Vitoplanar EQ4P.A2000 | Elektroheizkörper | 2.000 W | IP24 | 131 mm | 4,4 | ab 164 € |
| Kermi Ineo-E Elektro-Badheizkörper | Badheizkörper | 660 bis 860 W | IPX4 | 85 mm | 4,2 | ab 1.405 € |
| Viessmann Vitoplanar EI6 | Infrarotheizung | 350 bis 1.000 W | IP21 | 55 mm | 4 | ab 329 € |
| Stiebel Eltron IW 120 | Heizstrahler | 1.200 W | IPX4 | 85 mm | 3,9 | ab 79 € |
| Viessmann Vitoplanar EI5 (Bad) | Infrarotheizung | 500 bis 700 W | IPX4 | 52 mm | 3,7 | ab 645 € |
| Systemair IRCFC Infrarotstrahler | Heizstrahler | 1.500 W | IP20 | nicht angegeben | 2,8 | ab 756 € |
| Systemair IHF Infrarotstrahler (fokussierte Verteilung) | Heizstrahler | 1.000 bis 2.000 W | IP20 | 120 mm | 2,7 | ab 618 € |
Bleibt die Tabelle leer, passt kein Gerät zu dieser Auswahl; ein Schalter auf „Alle“ zeigt wieder mehr. Preisangabe vom 23.10.2026. Der Wert ist der Mittelwert der fünf Werte aus dem Datenblatt, erklärt unter so ordne ich.